Puteri calorice materiale principale

puteri calorice materiale uzuale

puteri calorice materiale uzuale
Nr.Crt. Denumirea materialului Puterea calorică qi [Mj/kg] Nr.Crt. Denumirea materialului Puterea calorică qi [Mj/kg]
1 alcool etilic 31 15 linoleum 21
2 benzină 45 16 motorină 43
3 blănuri 20 17 piei 20
4 bumbac 17 18 pânză de in 16
5 carton 17 19 PVC plastifiat 34
6 cauciuc 42 20 PVC rigid 22
7 ceară 40 21 polietilenă 46
8 celuloză şi hârtie 17 22 polipropilenă 44
9 cereale 17 23 polistiren 42 42
10 gaz metan 58 24 poliuretan 38
11 grăsimi 40 25 sirop de zahăr 35
12 lemn esenţă moale 14 26 ulei 41
13 lemn esenţă tare 20 27 vată minerală 0.55
14 lână 24 28 zahăr 17
www.scenariu-securitate-incendiu.ro

Download puteri calorice materiale principale:valorile puterilor calorice pentru materiale uzuale

Descarcă de mai jos fișierul .xls care vă va ajuta să calculați sarcina termică specifică a unui spațiu, camere, compartiment de incendiu sau clădire.