Calculator rezistență la foc pereți și planșee
Determinarea cerințelor minime de rezistență la foc în funcție de densitatea sarcinii termice.
Introduceți datele și apăsați butonul pentru verificare.
Tabelul 5: Rezistența la foc normată a pereților (EI/REI) și a planșeelor (REI), corespunzătoare densităților sarcinilor termice (q) din spațiile adiacente și/sau densităților sarcinilor termice (q) cele mai mari din spațiile pe care le despart
| Densitatea sarcinii termice (q) din încăperi (MJ/m²) | Pereți EI/REI – construcții neechipate cu instalații automate de stingere | Pereți EI/REI – construcții echipate cu instalații automate de stingere | Planșee REI – construcții civile neechipate cu instalații automate de stingere | Planșee REI – construcții civile echipate cu instalații automate de stingere | Planșee REI – construcții de producție/depozitare neechipate cu instalații automate de stingere | Planșee REI – construcții de producție/depozitare echipate cu instalații automate de stingere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| q ≤ 105 MJ/m² | Nicio cerință | Nicio cerință | Nicio cerință | Nicio cerință | Nicio cerință | Nicio cerință |
| 105 MJ/m² < q ≤ 210 MJ/m² | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
| 210 MJ/m² < q ≤ 420 MJ/m² | 60 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 |
| 420 MJ/m² < q ≤ 630 MJ/m² | 90 | 60 | 60 | 45 | 90 | 60 |
| 630 MJ/m² < q ≤ 840 MJ/m² | 120 | 90 | 90 | 60 | 120 | 90 |
| 840 MJ/m² < q ≤ 1.680 MJ/m² | 180 | 120 | 120 | 90 | 180 | 120 |
| q > 1.680 MJ/m² | 240 | 180 | 180 | 120 | 180 | 120 |
Valorile sunt exprimate în minute.